지원범위
* 화면을 좌우로 움직이면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
|
국가 정책 수립
|
후보물질 발굴단계(DISCOVERY)
|
백신개발단계(DEVELOPMENT)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
백신 개발
|
백신개발로드맵 | 유효물질 발굴 | 선도물질 도출 | 비임상 | 임상 | 허가 |
| 백신개발정책 및 로드맵 수립 | 탐색 및 발굴 | 효능평가를 통한 선도물질 도출 | 동물 대상 안전성 및 효능검증 | 사람 대상 안전성 및 효능검증 | 식약처 승인 | |
| Priority | Target | Candidate | Vaccine | |||
| 후보물질발굴 지원분야 | 비임상/임상 지원분야 | |||||
| 민간지원 분야 | ||||||
시험·분석 의뢰 지원범위
비임상, 임상시험 등 지원 시험
| 구분 | 실험 | 세부 사항 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 비임상시험 | 동물실험 | 처치, 부검 | |
| 결합 | ELISA | ||
| 중화 | PRNT, FRNT | ||
| 면역 | ELISPOT | ||
| 임상시험 | 결합 | ECLIA, ELISA | |
| 중화 | PRNT, FRNT | ||
| 면역 | ELISPOT |
지원 시설
ABL2(사육실 6개), ABL3(사육실 5개, 분석실* 6개)
- 인큐베이터, 생물안전작업대, 원심분리기, 냉장고, 현미경, 항온수조
지원 장비
| 번호 | 장비명 |
|---|---|
| 1 | 액체 크로마토그래피(AKTA Avant 150) 상세보기 |
| 2 | 액체 크로마토그래피(AKTA Pilot 600S) 상세보기 |
| 3 | 웨이브 바이오리액터(RTP WAVE 25) 상세보기 |
| 4 | 자동화 바이오리액터 시스템(iCELLis Nano bioreactor) 상세보기 |
| 5 | 표준실험발효유닛(BiostaB 5L) 상세보기 |
| 6 | 엑스레이뢴트겐사진검사장치(3차원다중모드동물영상분석장치) 상세보기 |
| 7 | 형광분광분석기(Lumina X5) 상세보기 |
| 8 | 공초점레이어현미경(LSM900) 상세보기 |
| 9 | 의료용면역발광분석장치(Cobaspro e801) 상세보기 |
| 10 | 유세포분석기 상세보기 |
| 11 | 초고속원심분리기(XPN 100) 상세보기 |
| 12 | 의료용효소분석기(CTL ImmunospotS6 universal) 상세보기 |
코로나19, 3세대 두창, 결핵, 아데노55, MERS, SFTS, 지카 등
-
후보물질 발굴·평가
-
비임상 연구
-
인프라지원 기술이전
-
임상적용 및 실용화